欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | MicroStrategy 於 7 月 15 日至 21 日購買了 >5000 BTC? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若 MicroStrategy 在指定日期購買超 5000 BTC 則結算「是」,否則「否」。官方消息為準。 |
競猜結束時間 | 2025年7月22日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | 以色列和哈馬斯將於 8 月 31 日停火? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若雙方在7/14-8/31達成正式停火協議則結算「是」,人道停火不計入。 |
競猜結束時間 | 2025年9月1日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | 歐盟 30% 關稅將於 8 月 1 日生效? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若30%歐盟進口關稅在8/1前生效則結算「是」,僅限針對歐盟的專屬關稅。 |
競猜結束時間 | 2025年8月2日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | Fartcoin 八月前將創下歷史新高? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若7/11-7/31幣安FARTCOINUSDT 1分鐘K線突破前高則結算「是」,以幣安數據為準。 |
競猜結束時間 | 2025年8月2日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | 本週川普支持率上升還是下降? |
競猜選項 | 上升 / 下降 |
話題說明 | 比較7/11與7/18 Silver Bulletin支持率,精確至小數點後一位。 |
競猜結束時間 | 2025年7月19日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | 50%的銅關稅將於8月1日生效? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若50%銅進口關稅在8/1前生效則結算「是」,全球性關稅不計入。 |
競猜結束時間 | 2025年8月2日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | 丹邦吉諾將於 7 月 31 日卸任聯邦調查局副局長職務? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若7/10-7/31期間不再任職則結算「是」,辭職公告立即生效。 |
競猜結束時間 | 2025年8月1日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | 比特幣將於 7 月 21 日突破 122,000 美元? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若7/21美東中午幣安BTC/USDT收盤價>$122,000則結算「是」,以幣安數據為準。 |
競猜結束時間 | 2025年7月22日 |
欄位名稱 | 內容 |
競猜名稱 | Solana 將於 7 月 18 日突破 170 美元? |
競猜選項 | 是 / 否 |
話題說明 | 若7/18美東中午幣安SOL/USDT收盤價>$170則結算「是」,以幣安數據為準。 |
競猜結束時間 | 2025年7月19日 |
✅ 參與方式:
進入All InX平台「競猜專區」
選擇本主題並投注您的預測
等待結果揭曉,贏取獎勵!
2025年7月16日
All InX團隊